<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hartmut Ulrich &#187; Socialmedia</title>
	<atom:link href="http://www.hartmutulrich.de/tag/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartmutulrich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Links: &#8220;Diese Netzwerke sind kälter&#8221;</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2010/04/diese-netzwerke-sind-kaelter/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2010/04/diese-netzwerke-sind-kaelter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Peter Kruse in einem dctp.tv Video am Rande der re:publica über das &#8220;Leben im Netzwerk&#8221; und das Wesen technisch basierender Netzwerke im Unterschied zu den herkömmlichen Beziehungsnetzwerken des realen Lebens. Kernthese: Die leichten Bindungen der Social Networks folgen anderen Mechanismen als herkömmliche soziale Kontakte, sie sind weniger verbindlich als Beziehungsnetzwerke, weniger personengebunden, schneller, kompromissloser &#8220;kälter&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Kruse <a href="http://www.dctp.tv/#/republica-2010/republica-netzwerke-kruse">in einem dctp.tv Video am Rande der re:publica über das &#8220;Leben im Netzwerk&#8221;</a> und das Wesen technisch basierender Netzwerke im Unterschied zu den herkömmlichen Beziehungsnetzwerken des realen Lebens. Kernthese: Die leichten Bindungen der Social Networks folgen anderen Mechanismen als herkömmliche soziale Kontakte, sie sind weniger verbindlich als Beziehungsnetzwerke, weniger personengebunden, schneller, kompromissloser &#8220;kälter&#8221;. Kern- bzw. Erfolgsprinzip der Sozialen Netze sind sog. Resonanzeffekte, das Aufschaukeln einer Nachricht oder eines Gedankens, der sich dann schneeballartig zu einer Lawine vergrößert, die mit großer Wucht zu Tal donnert. Durch solche Resonanzeffekte können Einzelne durch ein einziges Video über Nacht zum Star werden &#8211; fehlen diese Anreize jedoch, sind die gleichen Personen ebenso schnell wieder vergessen, und &#8220;die Karawane zieht weiter&#8221;. Die Frage ist nicht nur, wie man sich in den neuen Netzen bewegt, sondern auch, wie man als Einzelner und als Organisation damit umgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2010/04/diese-netzwerke-sind-kaelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Großes Faktensimulationstennis</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2010/04/links-for-2010-04-02/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2010/04/links-for-2010-04-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2010/04/links-for-2010-04-02/</guid>
		<description><![CDATA[Infografik: Alles wirklich Wichtige über Social Media &#8211; SIXTUS.CC hm. (tags: socialmedia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://sixtus.cc/infografik-alles-wirklich-wichtige-uber-socia-2">Infografik: Alles wirklich Wichtige über Social Media &#8211; SIXTUS.CC</a></div>
<div class="delicious-extended">hm.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a>)</div>
</li>
</ul>
<div id="attachment_3306" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a rel="attachment wp-att-3306" href="http://www.hartmutulrich.de/2010/04/links-for-2010-04-02/socialmedi/"><img class="size-full wp-image-3306" title="Alles was man wissen muss auf einen Blick" src="http://www.hartmutulrich.de/wp-content/uploads/socialmedi.jpg" alt="Alles was man wissen muss auf einen Blick" width="500" height="1429" /></a><p class="wp-caption-text">Alles was man wissen muss auf einen Blick</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2010/04/links-for-2010-04-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Das Web erfordert ein Umdenken sozialer Beziehungen &#8211; was nicht bedeutet, dass sich der Mensch ändert</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2010/02/links-for-2010-02-13/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2010/02/links-for-2010-02-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2010/02/links-for-2010-02-13/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stärke schwacher Bindungen Nach klassischem Verständnis ist das menschliche Potenzial für soziale Kontakte ziemlich rasch erschöpft &#8211; wirkliche Freunde hat jeder nur wenige. Social Media mit allen ihren Plattformen haben daran wenig geändert, auch wenn einige das gerne anders sähen. Der Mensch wechselt sein Medien- und Kommunikationsverhalten zwar innerhalb weniger Jahre, nicht aber sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://webevangelisten.de/die-staerke-schwacher-bindungen/">Die Stärke schwacher Bindungen</a></div>
<div class="delicious-extended">Nach klassischem Verständnis ist das menschliche Potenzial für soziale Kontakte ziemlich rasch erschöpft &#8211; wirkliche Freunde hat jeder nur wenige. Social Media mit allen ihren Plattformen haben daran wenig geändert, auch wenn einige das gerne anders sähen. Der Mensch wechselt sein Medien- und Kommunikationsverhalten zwar innerhalb weniger Jahre, nicht aber sein grundsätzliches Sozialverhalten. Das weiß auch Thomas Pfeiffer von den Webevangelisten: Er macht gar nicht erst den Fehler, über die Unmöglichkeit von 500 &#8220;Freunden&#8221; zu sinnieren, sondern analysiert die Stärke schwacher Bindungen: Social Media bieten vor allem dort Vorteile, wo sie herkömmliches Sozialverhalten sinnvoll erweitern und ergänzen.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Gesellschaft">Gesellschaft</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Beziehung">Beziehung</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2010/02/links-for-2010-02-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Unkritische Euphorie ist ein ebenso schlechter Ratgeber wie Desinteresse</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-26/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-26/</guid>
		<description><![CDATA[3 Social Media-Mythen ausgeräumt Nach dem monatelangen Hype häufen sich nun immer mehr Stimmen, die die Möglichkeiten von Social Media kritisch hinterfragen. Klaus-Dieter Knoll tut das in seinem Blog mit erfrischend klarem Blick für die Gegebenheiten und mit ausreichend Abstand zum mitunter recht hysterischen Social-Media-Beratergetöse. Er konzentriert sich auf drei von zahlreichen Social-Media-Mythen: 1. E-Mails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://kadekmedien.com/2010/01/25/3-social-media-mythen-ausgeraumt/">3 Social Media-Mythen ausgeräumt</a></div>
<div class="delicious-extended">Nach dem monatelangen Hype häufen sich nun immer mehr Stimmen, die die Möglichkeiten von Social Media kritisch hinterfragen. Klaus-Dieter Knoll tut das in seinem Blog mit erfrischend klarem Blick für die Gegebenheiten und mit ausreichend Abstand zum mitunter recht hysterischen Social-Media-Beratergetöse. Er konzentriert sich auf drei von zahlreichen Social-Media-Mythen: 1. E-Mails sind out, 2. Unternehmer müssen bloggen, 3.  &#8220;Viral&#8221; ist gleichbedeutend mit Erfolg. Wie immer nicht die ganze Wahrheit &#8211; aber ein unverzichtbarer Teil davon.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Strategie">Strategie</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Community ist keine Technik, kein Kanal und keine Lösung</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-19/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-19/</guid>
		<description><![CDATA[ConnectedMarketing.de: &#8220;Community&#8221; ist eine Einstellung. Martin Oetting erklärt, warum er &#8220;Community&#8221; weder für eine Lösung, eine Technik noch für einen strategischen Ansatz hält. Seine Einschätzung passt sehr gut zu jener rotzigen Antwort, die Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mal auf die mehr oder weniger verzweifelte Frage eines US-Verlegers gab, wie er es denn anstellen müsse, um auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.connectedmarketing.de/cm/2010/01/community-ist-eine-einstellung.html">ConnectedMarketing.de: &#8220;Community&#8221; ist eine Einstellung.</a></div>
<div class="delicious-extended">Martin Oetting erklärt, warum er &#8220;Community&#8221; weder für eine Lösung, eine Technik noch für einen strategischen Ansatz hält. Seine Einschätzung passt sehr gut zu jener rotzigen Antwort, die Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mal auf die mehr oder weniger verzweifelte Frage eines US-Verlegers gab, wie er es denn anstellen müsse, um auch so eine Community wie Facebook zu schaffen: &#8220;You can&#8217;t&#8221;. Zuckerberg meinte damit, dass man Communities nicht einfach so erschaffen könne, sie seien immer bereits vorhanden: Ein Blog oder eine Plattform sei immer nur ein Katalysator für bereits vorhandene Interessen und Gemeinsamkeiten. Sehr schön kommentiert nachzulesen bei <a href="http://www.buzzmachine.com/2007/06/11/guardian-column-facebooks-genius/">Jeff Jarvis&#8217; Blog Buzzmachine</a>.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/internet">internet</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Community">Community</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2010/01/links-for-2010-01-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Was für Statistiker</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-28/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-28/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlos zum Download: Social-Media-Studie 2009 von der FH Köln Prof. Dr. Matthias Fank, FH Köln, Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften zur Social-Media-Studie 2009: &#8220;Bereits 2008 habe ich Blog- und Forenbetreiber nach Ihrer Sicht der Dinge befragt. Die Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen war enorm und die Ergebnisse äußerst interessant. Daher lag die Idee nahe, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.marketing-blog.biz/blog/archives/3098-Social-Media-Studie-2009.html">Kostenlos zum Download: Social-Media-Studie 2009 von der FH Köln</a></div>
<div class="delicious-extended">Prof. Dr. Matthias Fank, FH Köln, Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften zur Social-Media-Studie 2009: &#8220;Bereits 2008 habe ich Blog- und Forenbetreiber nach Ihrer Sicht der Dinge befragt. Die Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen war enorm und die Ergebnisse äußerst interessant. Daher lag die Idee nahe, in 2009 eine weitere Studie durchzuführen, die nun vorliegt und kostenlos auf der Website der infospeed GmbH herunter geladen werden kann.&#8221; via marketing-blog.biz</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Strategie">Strategie</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Studie">Studie</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Statt jeder Menge Pannen mal ein positiver Ansatz</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-10/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-10/</guid>
		<description><![CDATA[Potenzial zum positiven Social Media Benchmark: noa bank dekliniert “Social Media” (fast) perfekt durch Mirko Lange, Inhaber der Münchner PR-Agentur talkabout, macht sich auf seinem Agenturblog Gedanken zur Frage, ob es eigentlich schon positive Beispiele gibt, bei denen Unternehmen Social Media richtig einsetzen &#8211; und nicht nur als Alibi-Kommunikation. Er findet die neu gegründete Noa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://blog.talkabout.de/2009/11/08/potenzial-zum-positiven-social-media-benchmark-noa-bank-dekliniert-social-media-fast-perfekt-durch/">Potenzial zum positiven Social Media Benchmark: noa bank dekliniert “Social Media” (fast) perfekt durch</a></div>
<div class="delicious-extended">Mirko Lange, Inhaber der Münchner PR-Agentur talkabout, macht sich auf seinem Agenturblog Gedanken zur Frage, ob es eigentlich schon positive Beispiele gibt, bei denen Unternehmen Social Media richtig einsetzen &#8211; und nicht nur als Alibi-Kommunikation. Er findet die neu gegründete Noa Bank und analysiert, warum das in seinen Augen ein gutes Beispiel ist. Allemal einen Blick wert. Vielleicht auch zwei, liebe Zögerer und Zauderer in Unternehmen!</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a> <a href="http://delicious.com/8mt/PR">PR</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Kommunikation">Kommunikation</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2009/11/links-for-2009-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Muss man mit Unternehmen befreundet sein? &#8211; Das Internet produziert viel Dreck, unter dem Strich aber wächst die Qualität relevanter Beiträge</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-28/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-28/</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist keine Kampagne und heißt Digital Relations Interessante Diskussion unter PR-Experten auf dem Weblog massenpublikum.de, ob es überhaupt sinnvolle Social-Media-Kampagnen geben kann, wenn ja, was 2009 positive oder native Beispiele gewesen sein könnten, und ob die Kommunikationsaktivitäten von Unternehmen im Netz auch dann immer persönlich und verbindlich sein können bzw. müssen, obwohl eindeutige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.massenpublikum.de/blog/?p=1224&amp;cpage=1#comment-53087">Social Media ist keine Kampagne und heißt Digital Relations</a></div>
<div class="delicious-extended">Interessante Diskussion unter PR-Experten auf dem Weblog massenpublikum.de, ob es überhaupt sinnvolle Social-Media-Kampagnen geben kann, wenn ja, was 2009 positive oder native Beispiele gewesen sein könnten, und ob die Kommunikationsaktivitäten von Unternehmen im Netz auch dann immer persönlich und verbindlich sein können bzw. müssen, obwohl eindeutige Verkaufsziele dahinter stehen.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/PR">PR</a> <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Kommunikation">Kommunikation</a>)</div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://carta.info/16420/internet-offenes-mediensystem-wein-wasser-umair-haque/">Wein und Wasser: Warum es in einer offenen Medienlandschaft mehr Qualität gibt</a></div>
<div class="delicious-extended">&#8220;Die Medienlandschaft des Internets öffnet den Qualitätswettbewerb für Alle. Der Netz-Effekt: Mehr gute Inhalte. Genau das ist das Problem der Medienunternehmen, die zuviel Durchschnitt produzieren.&#8221; Eine brillante Analyse vom US-Medienexperten Umair Haque auf CARTA (auf Deutsch), nicht unbedingt neu aber angesichts der jüngsten Debatten um das Leistungsrecht auf jeden Fall lesenswert. Grundidee des Beitrags ist der Vergleich von Medienangeboten mit Wein (gute journalistische Inhalte) und Wasser (fade Beimischung), und was das Internet für diesen &#8220;Getränkehandel&#8221; bedeutet. &#8220;Im Netz sind die neuen schlechten Angebote nicht dramatisch schlechter als die in den klassischen Medien, aber die guten sind um einiges besser. In einer offenen Medienlandschaft gibt es daher im Endeffekt – mehr Qualität.&#8221;</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/Medien">Medien</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Journalismus">Journalismus</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Zielgruppenscheren über den einen Kamm &#8211; Die Wellenreiter des Hype &#8211; Google Wave für frühe Vögel</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-06/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-06/</guid>
		<description><![CDATA[Digital Natives – Gibt es überhaupt eine Generation Internet? Jörg Wittkewitz befasst sich auf seinem Blog digitalpublic.de differenziert mit der Frage, wer die eigentlich sind, diese Generation Internet. Und natürlich ist die Wahrheit weitaus komplexer als es irgendwelche plakativen Vereinfachungen suggerieren. Das Internet und diejenigen, die sich dort zuhause fühlen, ist nicht mehr oder weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.digitalpublic.de/digital-natives-gibt-es-uberhaupt-eine-generation-internet">Digital Natives – Gibt es überhaupt eine Generation Internet?</a></div>
<div class="delicious-extended">Jörg Wittkewitz befasst sich auf seinem Blog digitalpublic.de differenziert mit der Frage, wer die eigentlich sind, diese Generation Internet. Und natürlich ist die Wahrheit weitaus komplexer als es irgendwelche plakativen Vereinfachungen suggerieren. Das Internet und diejenigen, die sich dort zuhause fühlen, ist nicht mehr oder weniger zu vereinfachen als Gesellschaft generell.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/Gesellschaft">Gesellschaft</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Internet">Internet</a>)</div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.briansolis.com/2009/10/social-media-consultants-a-call-to-action/">Social media consultants: A call to action</a></div>
<div class="delicious-extended">Der US-PR-Berater Brian Solis macht sich lustig über den Beraterhype, den Social Media ausgelöst haben. Er belächelt das Heer sog. Experten, die in Wirklichkeit oft kaum mehr sind als Glücksritter mit neuem Geschäftsmodell, und die sich nun &#8220;Consultants&#8221; nennen. Er sinniert darüber, dass Social-Media-Expertise bei den echten Profis mittlerweile schon fast als Negativvotum gilt. Ein interessantes Stück darüber, was passiert, wenn Hypes sich zu überdehnen beginnen und die unweigerliche Ernüchterung eintritt (ohne die Bedeutung des Themas an sich in Frage zu stellen).</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/PR">PR</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Kommunikation">Kommunikation</a> <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a>)</div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://netzwertig.com/2009/10/05/3-lesenswerte-artikel-zu-google-wave/">3 lesenswerte Artikel zu Google Wave</a></div>
<div class="delicious-extended">Google Wave hat bereits mit der ersten Vorstellung Wellen geschlagen. Marcel Weiss schlägt auf netzwertig.com aus der Fülle der Online-Beiträge drei besonders lesenswerte vor, die den aktuellen Status aufgreifen und das Potenzial umreißen.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/Kommunikation">Kommunikation</a> <a href="http://delicious.com/8mt/collaboration">collaboration</a> <a href="http://delicious.com/8mt/E-Mail">E-Mail</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2009/10/links-for-2009-10-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I&#8217;m not desperate, but give me attention&#8221;</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2009/09/social-media-basics/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2009/09/social-media-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Walk The Talk View more documents from Joakim Vars Nilsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTM1NTU3ODc*ODUmcHQ9MTI1MzU1NTc5Njg2MCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89NjAwMjM4MTU*ODk5NDMxNjk1MjZjZmFjOWQyNjliMmQmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2029443"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/joakimnilsen/walk-the-talk" title="Walk The Talk">Walk The Talk</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=walkthetalk-090921051147-phpapp02&#038;stripped_title=walk-the-talk" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=walkthetalk-090921051147-phpapp02&#038;stripped_title=walk-the-talk" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/joakimnilsen">Joakim Vars Nilsen</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartmutulrich.de/2009/09/social-media-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links: Die Vermessung der Online-Welt &#8211; nicht jedes harmlose Tool bleibt harmlos</title>
		<link>http://www.hartmutulrich.de/2009/09/links-for-2009-09-21/</link>
		<comments>http://www.hartmutulrich.de/2009/09/links-for-2009-09-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartmutulrich.de/2009/09/links-for-2009-09-21/</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Social Media Prisma für den deutschen Markt Nach dem Vorbild des US-PR-Beraters Brian Solis hat die Hamburger Spezialagentur ethority sich die Mühe gemacht und mal das Äquivalent für den deutschsprachigen Raum zusammengetragen. Der Nutzwert liegt vor allem im Versuch einer Kategorisierung der unterschiedlichen Social-Media-Welten und der damit verbundenen Plattformen und Tools. Und im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.ethority.de/weblog/2009/09/21/ethority-prasentiert-das-erste-social-media-prisma-fur-den-deutschen-markt/">Das erste Social Media Prisma für den deutschen Markt</a></div>
<div class="delicious-extended">Nach dem Vorbild des US-PR-Beraters Brian Solis hat die Hamburger Spezialagentur ethority sich die Mühe gemacht und mal das Äquivalent für den deutschsprachigen Raum zusammengetragen. Der Nutzwert liegt vor allem im Versuch einer Kategorisierung der unterschiedlichen Social-Media-Welten und der damit verbundenen Plattformen und Tools. Und im schönen plakativen Schaubild.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://delicious.com/8mt/socialmedia">socialmedia</a> <a href="http://delicious.com/8mt/Strategie">Strategie</a>)</div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://xefer.com/twitter">Twitter-Statistiken für den bösen Personalchef</a></div>
